| Nombre del proyecto | Carenza |
|---|---|
| Tipo de proyecto | Solar Fotovoltáico |
| Ubicación | Mosquera (Cundinamarca) |
| Potencia nominal | 350 KWac / 403 KWp |
| Comprador | Grupo carenza / Simoniz |
| Estructura | En techo tipo riel |
| Producción de energía | 578.07 KWh / Año |
| Comisionamiento | En construcción |
| Área | 1764 mts cuadrados |
| Fase actual | En construcción |




Sistema Solar Fotovoltaico Grid-Tie de 80,4 kWp compuesto por 145 paneles solares de 555 Wp, instalados en estructuras tipo rooftop sobre cubierta plana.